1000 руб./шт.
Описание
RÖDA - Х-COOL
- Энергоэффективность класса "А"
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Озонобезопасный эко-фреон "R410"
- Работа при низком напряжении
- Низкий уровень шума
- Функция автоматической защиты
- Самодиагностика
- Функция комфортного сна «Sleep»
- Функция разморозки наружного блока по логической схеме «Defrost»
- Точное поддержание температуры
- Панель с антистатическим покрытием
- Легкая замена и чистка фильтров
- Удобство в гарантийном и постгарантийном обслуживании
- 24 часовой таймер
- LED дисплей
- Авторестарт
ЛЕГКИЙ И КОМПАКТНЫЙ
Применение специальных технологий позволяет уменьшить размеры и вес оборудования.
КЛАССИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
Простые формы задают новый стандарт современного классического дизайна. Элегантный внешний вид, качественные материалы и эргономичная конструкция корпуса.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Используется высококачественный пластик, имеющий гладкую полированную поверхность с антистатическим покрытием.
ОХЛАЖДЕНИЕ С МЯГКИМ ОСУШЕНИЕМ
Специальная технология позволяет свести к минимуму сухость кожи и сухость в горле – обычные явления, сопровождающие регулярное осушение воздуха.
Модель | RS-S07A | RS-S09A | RS-S12A | RS-S18A | RS-S24A |
Холодопроизводительность, Вт | 2050 | 2700 | 3200 | 5300 | 7000 |
Теплопроизводительность, Вт | 2100 | 2800 | 3350 | 5620 | 7300 |
Электропитание, В/Гц/ф | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 |
Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 638 | 841 | 997 | 1656 | 2325 |
Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 636 | 775 | 928 | 1556 | 2274 |
Потребляемый ток, охлаждение, А | 2,8 | 3.65 | 4,3 | 7,2 | 10,1 |
Потребляемый ток, обогрев, А | 2,8 | 3.37 | 4,0 | 6,8 | 9,9 |
EER | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,0 |
COP | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,2 |
Класс электрозащиты | I | I | I | I | I |
Класс энергоэффективности (охл./обогрев) | A / A | A / A | A / A | A / A | A / A |
Хладагент | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А |
Количество хладагента, г | 390 | 680 | 800 | 1250 | 1630 |
Расход воздуха, внутренний блок, м³/ч | 380 | 400 | 520 | 850 | 950 |
Уровень шума внутренний блок, дБ(А) | 38 | 36 | 37 | 38 | 42 |
Уровень шума внешний блок, дБ(А) | 51 | 50 | 52 | 54 | 55 |
Размеры внутренний блок, мм | 680×250×180 | 745×250×210 | 745×250×210 | 1095×312×205 | 1095×312×205 |
Размеры внешний блок, мм | 600×490×250 | 760×540×260 | 760×540×260 | 800×300×590 | 800×300×690 |
Вес нетто внутренний/внешний блок, кг | 7,5 / 21 | 9 / 29 | 9 / 29 | 15 / 44 | 15 / 53 |
Размеры в упаковке, внутренний блок, мм | 740×310×250 | 800×320×280 | 800×320×280 | 1160×375×275 | 1160×375×275 |
Размеры в упаковке, внешний блок, мм | 730×370×560 | 880×370×600 | 880×600×370 | 940×420×650 | 940×420×750 |
Вес брутто внутренний/внешний блок, кг | 9 / 24,5 | 10,5/32 | 10,5/32 | 17 / 47 | 17 / 57 |
Линия жидкости/линия газа, дюйм | 1/4"+3/8" | 1/4"+3/8" | 1/4"+3/8" | 1/4"+1/2" | 3/8"+3/4" |
Макс. длина трассы, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Макс. перепад высот между блоками, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество проводов в м/б кабеле, мм | 4.5x1.0/4.5x0.75 | 4.5x1.0/4.5x0.75 | 4.5x1.0/4.5x0.75 | 4.5x1.0/4.5x0.75 | 4.5x2.5/4.5x0.75/4.5x0.5 |
Подключение электропитания | внутреннее | внутреннее | внутреннее | наружное | наружное |
Диаметр дренажной трубки, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Компрессор тип | ротационный | ротационный | ротационный | ротационный | ротационный |
{"name":"Roda - \u0425-COOL","cat":"\u041a\u043e\u043d\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u044b RODA","param":[]}